Aquí hay una lista de 146 Fitocannabinoides descubiertos hasta el día de hoy en la planta de Cannabis. Actualmente se han identificado beneficios médicos en muchos de ellos, siendo el mas estudiado el Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol (THC) y Cannabidiol (CBD).
| 1 | Cannabigerovarin | CBGV |
| 2 | Cannabigerovarinic acid | CBGVA |
| 3 | Cannabigerol | CBG |
| 4 | Cannabigerolic acid | CBGA |
| 5 | Ο-Methlycannabigerol | |
| 6 | Cannabigerolic acid methylether | |
| 7 | Cannabinerolic acid | |
| 8 | Cannabinerol | |
| 9 | Carmagerol | |
| 10 | rac-6′-Epoxycannabigerol | |
| 11 | rac-6′-Epoxycannabigerolic acid | |
| 12 | rac-6′-Epoxycannabinerol | |
| 13 | rac-6′-Epoxycannabinerolic acid | |
| 14 | γ-Eudesmyl cannabigerolate | |
| 15 | γ-Cadinyl cannabigerolate | |
| 16 | Sesquicannabigerol | |
| 17 | Deprenyl Ο-methyl cannabigerolic acid (Amorfrutin 2) | |
| 18 | 5-Acetyl-4-hydroxycannabigerol | |
| 19 | Acetylcannabigeroquinol | |
| 20 | Cannabigeroquinone | |
| 21 | Abnormal cannabigerol | |
| 22 | Acetyl abnormal hydrocannabigeroquinol | |
| 23 | Abnormal cannabigeroquinol | |
| 24 | 2′-Hydroxy-1′, 2′-dihydrocannabichromene (Cyclo-CBG) | |
| 25 | Cannabiorcichromene | |
| 26 | Cannabiorcichromenic acid | |
| 27 | Chlorcannabiorcichromenic acid | |
| 28 | Cannabivarichromene | CBCV |
| 29 | Cannabichromevarinic acid | |
| 30 | Cannabichromene | CBC |
| 31 | Cannabichromenic acid | |
| 32 | 4-Acetoxycannabichromene | |
| 33 | Anthopogochromenic acid | |
| 34 | Confluentin | |
| 35 | Daurichromenic acid | |
| 36 | 8′-Hydroxyisocannabichromene | |
| 37 | 4-Acetoxycannabichromene | |
| 38 | Cannabidiorcol | |
| 39 | Cannabidivarin | CBDV |
| 40 | Cannabidivarinic acid | |
| 41 | nor-Cannabidiol | |
| 42 | Cannabidiol | CBD |
| 43 | Ο-Methlycannabidiol | |
| 44 | Ο-Propylcannabidiol | |
| 45 | Ο-Pentylcannabidiol | |
| 46 | Cannabidiolic acid | CBDA |
| 47 | CBDA-THC ester | |
| 48 | Ferruginene C | |
| 49 | Cannabioxepane | |
| 50 | Cannabinodivarin | |
| 51 | Cannabinodiol | |
| 52 | Cannabifuran | |
| 53 | Dehydrocannabifuran | |
| 54 | trans-Δ-8-Tetrahydrocannabinol | Δ-8-THC |
| 55 | trans-Δ-8-Tetrahydrocannabinolic acid | |
| 56 | 10α-Hydroxy trans-Δ-8-tetrahydrocannabinol | |
| 57 | 10β-Hydroxy trans-Δ-8-tetrahydrocannabinol | |
| 58 | 11-Acetoxy-Δ-8-tetrahydrocannabinoic acid | |
| 59 | 10-Hydroxy-9-oxo-Δ-8-tetrahydrocannabinol | |
| 60 | Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcol | |
| 61 | Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcolic acid | |
| 62 | Δ-9-trans-Tetrahydrocannabivarin | THCV |
| 63 | Δ-9-trans-Tetrahydrocannabivarinic acid | |
| 64 | Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinol | |
| 65 | Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinolic acid | |
| 66 | Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol | Δ-9-THC |
| 67 | Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolic acid A | |
| 68 | Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolic acid B | |
| 69 | 8α-Hydroxy-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol | |
| 70 | 8β-Hydroxy-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol | |
| 71 | 8-Oxo-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol | |
| 72 | Ο-Propyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol | |
| 73 | Ο-Pentyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol | |
| 74 | 2-Formyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol | |
| 75 | β-Fenchyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate | |
| 76 | α-Fenchyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate | |
| 77 | Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate | |
| 78 | epi-Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate | |
| 79 | α-Terpinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate | |
| 80 | 4-Terpinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate | |
| 81 | γ-Eudesmyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate | |
| 82 | α-Cadinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate | |
| 83 | Hexahydrocannabinol | |
| 84 | Hydroxy Δ-9,11-hexahydrocannabinol | |
| 85 | Methylen-bis Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol (Cannabisol) | |
| 86 | Tetrahydrocannabinol epoxide | |
| 87 | Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol glycol (cannabiripsol) | |
| 88 | 6a,7,10a-Trihydroxy-Δ-9-tetrahydrocannabinol | |
| 89 | Δ-9-cis-Tetrahydrocannabivarin | |
| 90 | Δ-9-cis-Tetrahydrocannabinol | |
| 91 | Cannabicitran (citrilidene-cannabis) | CBT |
| 92 | Cannabiorcicitran | |
| 93 | Bis-nor cannabitriol | |
| 94 | Bis-nor-Cannabitriol isomer | |
| 95 | 10-Ο-Ethyl bis-nor cannabitriol | |
| 96 | Isocannabitriol | |
| 97 | Cannabitriol | |
| 98 | Cannabitriol isomer | |
| 99 | 10-Ο-Ethyl cannabitriol isomer | |
| 100 | 10-Oxo-Δ6a(10a)-tetrahydrocannabinol | |
| 101 | 9,10-Anhydrocannabitirol | |
| 102 | Cannabiglendol | |
| 103 | 7,8-Dehydro-10-Ο-ethylcannabitriol | |
| 104 | Δ-7-cis-Isotetrahydrocannabivarin | |
| 105 | Δ-7-trans-Isotetrahydrocannabivarin | |
| 106 | Δ-7-trans-isotetrahydrocannabinol | |
| 107 | Bis-nor-cannabielsoin | |
| 108 | Bis-nor-Cannabielsoic acid B | |
| 109 | Cannabielsoin | CBE |
| 110 | Cannabielsoic acid A | |
| 111 | Cannabielsoic acid B | |
| 112 | Ferruginene A | |
| 113 | Ferruginene B | |
| 114 | Cannabiorcicyclol | |
| 115 | Cannabiorcicyclolic acid | |
| 116 | Cannabicyclovarin | |
| 117 | Cannabicyclol | CBL |
| 118 | Cannabicyclolic acid | |
| 119 | Anthopogocyclolic acid | |
| 120 | Rhododaurichromanic acid A | |
| 121 | Cannabiorcol | |
| 122 | nor-Cannabivarin | |
| 123 | Cannabivarin | CBV |
| 124 | nor-Cannabinol | |
| 125 | Cannabinol | CBN |
| 126 | Cannabinolic acid | |
| 127 | Ο-Methylcannabinol | |
| 128 | Ο-Propylcannabinol | |
| 129 | Ο-Penthylcannabinol | |
| 130 | 7-Hydroxcannabinol | |
| 131 | 8-Hydroxycannabinol | |
| 132 | 8-Hydroxcannabinolic acid | |
| 133 | 7,8-Dihydrocannabinol | |
| 134 | 4-Terpenyl cannabinolate | |
| 135 | Cannabicoumaronone | |
| 136 | Cannabicourmarononic acid | |
| 137 | Bisnor-Cannabichromanone | |
| 138 | Cannabichromanone | |
| 139 | (6a*R*)-Cannabichromanone B | |
| 140 | (6a*R*)-Cannabichromanone C | |
| 141 | Cannabichromanone | |
| 142 | Cannabimovone | |
| 143 | Anhydrocannabimovone | |
| 144 | Demethyldecarboxyamorfrutin A | |
| 145 | Tetrahydrocannabiphorol | THCP |
| 146 | Cannabidiphorol | CBDP |
Fuente: Palms Island
DOI: 10.1039/c6np00074f
Fotografía: Indoortimelaps
Cultivador: Pelusativa & Blas.sativo